| No. | 地目 | 所在地 | 工区 | 面積 (平方メートル) |
希望売買価格 (円/10a) |
| 1 | 田 | 三久保字千町無田 | - | 1,243 | 応相談 |
| 2 | 田 | 三久保字千町無田 | - | 1,243 | 応相談 |
| 3 | 田 | 小里字深町 | - | 1,797 | 応相談 |
| 4 | 田 | 一の宮町中通字小溝 | 4 | 2,679 |
応相談 |
| 5 | 田 | 一の宮町中通字小溝 | 4 | 270 | 応相談 |
| 6 | 田 | 一の宮町中通字源三町 | 4 | 3,013 | 応相談 |
| 7 | 田 | 一の宮町中通字源三町 | 4 | 862 | 応相談 |
| 8 | 田 | 一の宮町中通字尾原 | 4 | 3,010 | 応相談 |
| 9 | 田 | 一の宮町坂梨字高柳 | 3 | 2,839 | 応相談 |
| 10 | 田 | 一の宮町宮地字一本木 | 4 | 496 | 応相談 |
| 11 | 田 | 一の宮町宮地字一本木 | 4 | 2,966 | 応相談 |
| 12 | 田 | 黒川字千丁無田 | - | 3,032 | 応相談 |
| 13 | 田 | 黒川字千丁無田 | - | 3,589 | 応相談 |
| 14 | 田 | 黒川字千丁無田 | - | 3,040 | 応相談 |
| No. | 地目 | 所在地 | 工区 | 面積 (平方メートル) |
希望賃貸価格 (円/10a) |
貸付希望期間 |
| 1 | 田 | 一の宮町北坂梨字小柳 | 1 | 3,610 | 応相談 | 応相談 |