| 各年9月調査 |
| 区分 | 採水年度 | |||||
| 検査箇所 | 試料名 | 施設名 | 採水場所 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 |
| 阿蘇市上水道 | 原水 | 阿蘇市上水道(黒川) | 殿塚第1水源 | |||
| 殿塚第2水源 | ||||||
| 一の宮第5水源 | ||||||
| 内牧上水道 | 下り山第3水源(深井戸) | |||||
| 下り山第4水源(湧水) | ||||||
| 一の宮町上水道 | 土井水源(湧水) | |||||
| 平井水源(湧水) | ||||||
| 一の宮第3水源(深井戸) | ||||||
| 浄水 | 内牧上水道 | 成川防火水槽 | - | |||
| 今村光也様宅 | - | - | ||||
| 阿蘇市上水道(黒川) | 乙姫小学校 | |||||
| 西町消火栓 | - | |||||
| 佐藤寅喜様宅 | - | - | ||||
| 阿蘇中学校 | ||||||
| 一の宮町上水道 | 阿蘇市役所 | |||||
| 坂梨保育園 | ||||||
| ダイワリゾート管理事務所 | ||||||
| 簡易水道 (旧阿蘇町地区) |
原水 | 狩尾簡易水道 | 狩尾水源(深井戸) | |||
| 車帰・的石簡易水道 | 的石水源(湧水) | |||||
| 車帰水源(湧水) | ||||||
| 阿蘇山簡易水道 | 内早川水源(湧水) | |||||
| 小野田簡易水道 | 道目木水源(深井戸) | |||||
| 山田簡易水道 | 山田水源(湧水) | |||||
| 小倉簡易水道 | 小倉水源(深井戸) | |||||
| 山田西部簡易水道 | 山田西部水源(深井戸) | |||||
| 深葉飲料水供給施設 | 深葉水源(深井戸) | |||||
| 浄水 | 狩尾簡易水道 | 尾ケ石東部小学校 | ||||
| 車帰・的石簡易水道 | 的石公民館 | |||||
| 車帰公民館 | ||||||
| 赤水簡易水道 | 赤水保育園 | - | ||||
| 阿蘇西小学校 | - | - | ||||
| 阿蘇山簡易水道 | 山上事務所 | |||||
| 小野田簡易水道 | 山田保育園 | |||||
| 山田簡易水道 | 山田中央公民館 | |||||
| 小倉簡易水道 | 消防小屋 | |||||
| 山田西部簡易水道 | 宮の森公園 | |||||
| 深葉飲料水供給施設 | 佐藤眞佐雄様宅 | |||||
| 簡易水道 (波野地区) |
原水 | 波野簡易水道 | 小池野水源(深井戸) | |||
| 高柳水源(深井戸) | ||||||
| 横堀水源(深井戸) | ||||||
| 向坂水源(深井戸) | ||||||
| 山崎第1水源 | ||||||
| 楢木野水源 | ||||||
| 浄水 | 波野(大道地区) | 波野中学校 | - | |||
| 給食センター | - | - | ||||
| 波野(横堀地区) | 山口雅章様宅 | |||||
| 波野(坂ノ上地区) | 高原ドライブイン | |||||
| 波野(滝水地区) | 水野日出男様宅 | |||||
| 波野(山崎地区) | 白石新一様宅 | |||||
| 波野(向坂地区) | 遊雀天神様 | |||||
| 簡易水道 (財産区) |
原水 | 坂梨地区簡易水道 | 産神水源 | |||
| 古閑水源 | ||||||
| 馬場水源 | ||||||
| 古城・中通地区簡易水道 | 古城第一水源1号井(湧水) | |||||
| 浄水 | 坂梨地区簡易水道 | 坂梨配水区 | ||||
| 古閑配水区 | ||||||
| 馬場配水区 | ||||||
| 古城地区簡易水道 | 古城配水区 | |||||
| 古城・中通地区簡易水道 | 中通配水区 | |||||
| 原水採水場所 | 検査項目 | 原水 検査結果 |
備考 | 塩素滅菌後の 浄水検査箇所 |
浄水 検査結果 |
基準値 |
| 小野田簡易水道 | フッ素及び その化合物 |
0.95mg/l | 配水なし | - | - | - |
| 馬場水源 | 一般細菌 大腸菌 |
検出 | 塩素滅菌後給水 | 馬場配水区 | 不検出 | 検出されないこと |