高齢社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として、後期高齢者医療制度が創設されました。熊本県の場合、熊本県後期高齢者医療広域連合が保険者となります。| 区分 | 説明 |
| 現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯。 ただし、次に該当する方については、申請し認定を受けると1割負担となります。 同一世帯に・・・ ○被保険者が1人のみの場合、被保険者本人の収入の額が383万円未満の方 ○被保険者が2人以上また前期高齢者(70歳以上)がいる場合、被保険者の収入の合計額が520万円未満の方 |
| 一般 | 現役並み所得者、低所得者〔1〕・〔2〕に該当しない人 |
| 低所得〔2〕 | 同一世帯の世帯主および後期高齢者医療の被保険者が住民税非課税の人(低所得者〔1〕以外の人)。 |
| 低所得〔1〕 | 同一世帯の世帯主および後期高齢者医療の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 |
| 区分 | 食費 (1食につき) |
外来の限度額 (個人単位・月額) |
入院+外来の限度額 (世帯単位・月額) |
| 現役並み所得者 | 260円 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
| 一般 | 260円 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得〔2〕 | 210円 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得〔2〕 (長期該当)※ |
160円 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得〔1〕 | 100円 | 8,000円 | 15,000円 |
| 区分 | 食費 (一食あたり) |
居住費 (一日あたり) |
| 現役並み所得者、一般 | 460円※ | 320円 |
| 低所得〔2〕 | 210円 | 320円 |
| 低所得〔1〕 | 130円 | 320円 |
| 低所得〔1〕 (老齢福祉年金受給者) |
100円 | 0円 |
| 区分 | 年額 (各年8月~翌年7月) |
| 現役並み所得者 | 67万円(89万円) |
| 一般 | 56万円(75万円) |
| 低所得〔2〕 | 31万円(41万円) |
| 低所得〔1〕 | 19万円(25万円) |
| 交通事故にあったとき 交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。 この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。 |


| 総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
| 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない場合) | 90% |
| 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯 | 85% |
| 「基礎控除額(33万円)」+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯を除く)を超えない世帯 | 50% |
| 「基礎控除額(33万円)」+「35万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 | 20% |
| 所得の申告を忘れずに! 所得に応じて、病院にかかったときの自己負担額や保険料の金額が変わりますので、忘れずに所得の申告をしてください。 |
| 特別徴収をされている方へ~口座振替へ変更することができます~ 後期高齢者医療保険料を特別徴収によりお支払いただいている方また新たに特別徴収によりお支払いただく方は、申し出により口座振替への支払い方法の変更ができます。 なお、すでに申し出を行っている方は再度申し出の必要はありません。 |