歳入
 平成19年度の歳入予算額は、13,427,995千円となっています。主な歳入項目ごとの予算額は下記のとおりです。
 また、市が自主的に収入しうる「自主財源」と国及び県の意思決定に基づき収入される「依存財源」とに分類しますと、市税及びその他の「自主財源」は32.5%(前年度31.3%)、逆に地方交付税、国庫支出金等の「依存財源」は67.5%(前年度68.7%)と大きな割合を占め、依存度の高い財政構造となっています。

歳入内訳
区分 平成19年度 平成18年度 増減額
(1)-(2)=(3)
伸率
(3)/(2)
当初予算額(1) 構成比 当初予算額(2)
自主財源
  市税 2,752,205 20.5 2,439,800 312,405 12.8
分担金及び負担金 214,126 1.6 213,133 993 0.5
使用料及び手数料 159,970 1.2 239,975 ▲80,005 ▲33.3
財産収入 52,775 0.4 48,796 3,979 8.2
諸収入 254,668 1.9 705,242 ▲450,574 ▲63.9
繰入金 750,428 5.6 645,735 104,693 16.2
繰越金 180,000 1.3 160,000 20,000 12.5
4,364,172 32.5 4,452,681 ▲88,509 ▲2.0
依存財源
  地方譲与税 245,000 1.8 461,000 ▲216,000 ▲46.9
利子割交付金 11,000 0.1 12,000 ▲1,000 ▲8.3
配当割交付金 4,000 0.0 1,400 2,600 185.7
株式等譲渡所得割交付金 5,000 0.0 3,500 1,500 42.9
地方消費税交付金 296,000 2.2 315,000 ▲19,000 ▲6.0
ゴルフ場利用税交付金 49,000 0.4 55,000 ▲6,000 ▲10.9
自動車取得税交付金 81,000 0.6 81,500 ▲500 ▲0.6
地方特例交付金 22,000 0.2 35,000 ▲13,000 ▲37.1
地方交付税 5,240,000 39.0 5,430,000 ▲190,000 ▲3.5
(内訳)普通交付税 4,810,000 35.8 4,860,000 ▲50,000 ▲1.0
(内訳)特別交付税 430,000 3.2 570,000 ▲140,000 ▲24.6
交通安全対策特別交付金 6,212 0.0 6,599 ▲387 ▲5.9
国庫支出金 1,012,930 7.5 922,867 90,063 9.8
県支出金 697,381 5.2 612,555 84,826 13.8
市債 1,394,300 10.4 1,822,700 ▲428,400 ▲23.5
9,063,823 67.5 9,759,121 ▲695,298 ▲7.1
歳入合計 13,427,995 100.0 14,211,802 ▲783,807 ▲5.5

↑このページの先頭へ

図1 歳入予算項目別構成比
 

図2 歳入予算額の推移
 

↑このページの先頭へ


阿蘇市 総務部 財政課
電話 0967-22-3204