| 区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 増減額 (1)-(2)=(3) |
伸率 (3)/(2) |
||
| 当初予算額(1) | 構成比 | 当初予算額(2) | ||||
| 義務的経費 | 人件費 | 2,870,383 | 21.4 | 2,917,782 | ▲47,399 | ▲1.6 |
| 扶助費 | 1,318,291 | 9.8 | 1,205,170 | 113,121 | 9.4 | |
| 公債費 | 1,774,183 | 13.2 | 1,776,747 | ▲2,564 | ▲0.1 | |
| 計 | 5,962,857 | 44.4 | 5,899,699 | 63,158 | 1.1 | |
| 投資的経費 | 普通建設事業費(補助) | 1,052,138 | 7.8 | 655,834 | 396,304 | 60.4 |
| 普通建設事業費(単独) | 914,914 | 6.8 | 2,184,913 | ▲1,269,999 | ▲58.1 | |
| 災害復旧事業費 | 4,606 | 0.0 | 4,772 | ▲166 | ▲3.5 | |
| 計 | 1,971,658 | 14.7 | 2,845,519 | ▲873,861 | ▲30.7 | |
| その他の経費 | 物件費 | 1,532,613 | 11.4 | 1,637,114 | ▲104,501 | ▲6.4 |
| 維持補修費 | 47,875 | 0.4 | 40,246 | 7,629 | 19.0 | |
| 補助費等 | 2,207,393 | 16.4 | 2,118,099 | 89,294 | 4.2 | |
| 積立金 | 7,736 | 0.1 | 9,044 | ▲1,308 | ▲14.5 | |
| 貸付金 | 46,646 | 0.3 | 48,335 | ▲1,689 | ▲3.5 | |
| 繰出金 | 1,628,090 | 12.1 | 1,583,822 | 44,268 | 2.8 | |
| 予備費 | 23,127 | 0.2 | 29,924 | ▲6,797 | ▲22.7 | |
| 計 | 5,493,480 | 40.9 | 5,466,584 | 26,896 | 0.5 | |
| 歳出合計 | 13,427,995 | 100.0 | 14,211,802 | ▲783,807 | ▲5.5 | |
図1 歳出予算性質別構成比
| 項目 | 説明 |
| 人件費 | 職員などに対し勤労の対価、報酬として支払われる経費 |
| 扶助費 | 社会福祉や老人・児童福祉など安定した社会生活の保障に要する経費 |
| 公債費 | 市の借金(償還及び利子)の支払いに要する経費 |
| 普通建設事業費(補助) | 道路、橋りょうなどの建設事業に要する経費で、国・県から補助を受けて実施する事業に要する経費 |
| 普通建設事業費(単独) | 道路、橋りょうなどの建設事業に要する経費で、国から補助を受けることなく(独自の財源含む)で任意に実施する事業に関する経費 |
| 災害復旧事業費 | 災害によって被害を受けた施設などを原形に復旧するための事業に要する経費 |
| 物件費 | 人件費、維持補修費、扶助費、補助金等以外の消費的性質の経費 |
| 維持補修費 | 公共施設等の効用を保全し維持するための施設補修に要する経費 |
| 補助費等 | 各種団体に対する負担金補助及び交付金等に要する経費 |
| 積立金 | 基金の積立に要する経費 |
| 貸付金 | 資金の貸付に要する経費 |
| 繰出金 | 一般会計と特別会計又は企業会計相互間の予算の相互充用に要する経費 |
| 予備費 | 予見することのできない経費への充当に要する経費 |