歳入
 平成19年度の歳入決算額は、14,257,268千円で前年度に比べ139,603千円(1.0%)減少しました。各費目の決算額については、下記のとおりです。

図2 歳入決算額の内訳
区分 平成19年度 平成18年度 増減額
決算額 構成比 決算額 構成比
(1)市税 2,840,567 19.9 2,590,421 18.0 250,146
(2)地方譲与税 246,269 1.7 449,220 3.1 △202,951
(3)各種交付金 463,762 3.3 500,248 3.5 △36,486
(4)地方交付税 5,600,202 39.3 5,757,022 40.0 △156,820
(5)国庫支出金 1,116,402 7.8 828,045 5.7 288,357
(6)県支出金 1,074,405 7.5 886,912 6.2 187,493
(7)繰入金 233,486 1.7 127,687 0.9 105,799
(8)繰越金 516,096 3.6 459,060 3.2 57,036
(9)市債 1,291,500 9.1 1,238,000 8.6 53,500
(10)その他 874,579 6.1 1,560,256 10.8 △685,677
歳入合計 14,257,268 100.0 14,396,871 100.0 △139,603
(単位:千円、%)

図3 自主財源と依存財源

↑このページの先頭へ


※自主財源:市税や使用料などの市が自主的に収入し得る財源。
※依存財源:地方交付税や国庫支出金などの国及び県の意思決定により収入される財源。
図4 市税の推移

↑このページの先頭へ


阿蘇市 総務部 財政課
電話 0967-22-3204