歳出(性質別歳出)
 地方自治体の経費を性質別に分類しますと、支出が義務付けされており、任意に削除することのできない経費(人件費・扶助費・公債費)である『義務的経費』、施設等による資本形成の結果、支出の効果が長期にわたって持続する経費(普通建設事業費・災害復旧事業費)である『投資的経費』、物件費・維持補修費・補助費等の『その他の経費』に分類することができます。
 歳出決算額の性質別分類及びその構成比は、義務的経費6,393,477千円(46.3%)、投資的経費2,246,130千円(16.3%)、その他の経費5,157,013千円(37.4%)となっています。更に詳細に見てみますと、義務的経費のうちの人件費が3,007,584千円(21.8%)で最も大きな割合を占め、次いでその他の経費のうちの補助費等が2,353,067千円(17.1%)となっています。各費目の決算額については下記のとおりです。

区分 平成19年度 平成18年度 増減額 伸率
決算額 構成比 決算額 構成比
1.義務的経費 6,393,477 46.3 6,359,856 45.8 33,621 0.5
 人件費 3,007,584 21.8 3,023,706 21.8 △16,122 △0.5
 扶助費 1,629,793 11.8 1,548,068 11.1 81,725 5.3
 公債費 1,756,100 12.7 1,788,082 12.9 △31,982 △1.8
2.投資的経費 2,246,130 16.3 2,472,237 17.8 △226,107 △9.1
 普通建設事業費(補助) 1,043,165 7.6 592,625 4.3 450,540 76.0
 普通建設事業費(単独) 1,190,865 8.6 1,831,575 13.2 △640,710 △35.0
 災害復旧事業費 12,100 0.1 48,037 0.3 △35,937 △74.8
3.その他の経費 5,157,013 37.4 5,048,682 36.4 108,331 2.1
 物件費 1,262,866 9.2 1,291,826 9.3 △28,960 △2.2
 維持補修費 11,067 0.1 11,886 0.1 △819 △6.9
 補助費等 2,353,067 17.1 2,262,754 16.3 90,313 4.0
 積立金 48,193 0.3 8,013 0.1 40,180 501.4
 投資及び出資金、貸付金 56,190 0.4 46,354 0.3 9,836 21.2
 繰出金 1,425,630 10.3 1,427,849 10.3 △2,219 △0.2
歳出合計 13,796,620 100.0 13,880,775 100.0 △84,155 △0.6
(単位:千円、%)

図7 性質別歳出決算額の内訳
図8 性質別歳出決算構成比の推移

↑このページの先頭へ


阿蘇市 総務部 財政課
電話 0967-22-3204