当初予算規模
一般会計当初予算規模 13,575,241千円
 平成19年度当初予算に比べ、1.1%(147,246千円)の増となっております。

予算額の推移

会計別予算規模
会計名 平成20年度 平成19年度 伸率
一般会計 13,575,241 13,427,995 1.1
特別会計 8,155,585 12,671,899 △ 35.6
  阿蘇山観光事業特別会計 93,508 90,784 3.0
下水道事業特別会計 797,840 1,074,763 △ 25.8
国民健康保険事業特別会計 3,942,969 4,184,797 △ 5.8
老人保健事業特別会計 491,007 4,891,848 △ 90.0
介護保険事業特別会計 2,303,926 2,287,292 0.7
後期高齢者医療事業特別会計 380,120   100.0
坂梨財産区特別会計 10,609 10,609 0.0
古城財産区特別会計 16,389 16,441 △ 0.3
中通財産区特別会計 14,878 16,012 △ 7.1
宮地財産区特別会計 34 34 0.0
古城・中通地区簡易水道事業特別会計 3,401 3,351 1.5
診療所特別会計 100,904 98,968 2.0
企業会計 2,301,688 2,367,722 △ 2.8
  水道事業会計 933,123 963,921 △ 3.2
国民健康保険阿蘇中央病院事業会計 1,368,565 1,403,801 △ 2.5
総額 24,032,514 28,467,616 △ 15.6
(単位:千円、%)

↑このページの先頭へ


阿蘇市 総務部 財政課
電話 0967-22-3204