| 区分 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増減額 (1)-(2)=(3) |
伸率 (3)/(2) |
|||
| 当初予算額(1) | 構成比 | 当初予算額(2) | 構成比 | ||||
| 自主財源 | |||||||
| 市税 | 2,795,232 | 20.6 | 2,752,205 | 20.5 | 43,027 | 1.6 | |
| 分担金及び負担金 | 205,946 | 1.5 | 214,126 | 1.6 | △ 8,180 | △ 3.8 | |
| 使用料及び手数料 | 158,185 | 1.2 | 159,970 | 1.2 | △ 1,785 | △ 1.1 | |
| 財産収入 | 66,083 | 0.5 | 52,775 | 0.4 | 13,308 | 25.2 | |
| 寄付金 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | |
| 繰入金 | 593,021 | 4.4 | 750,428 | 5.6 | △ 157,407 | △ 21.0 | |
| 繰越金 | 190,000 | 1.4 | 180,000 | 1.3 | 10,000 | 5.6 | |
| 諸収入 | 233,203 | 1.7 | 254,668 | 1.9 | △ 21,465 | △ 8.4 | |
| 計 | 4,241,671 | 31.2 | 4,364,172 | 32.5 | △ 122,501 | △ 2.8 | |
| 依存財源 | |||||||
| 地方譲与税 | 245,500 | 1.8 | 245,000 | 1.8 | 500 | 0.2 | |
| 利子割交付金 | 11,000 | 0.1 | 11,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
| 配当割交付金 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5,500 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 500 | 10.0 | |
| 地方消費税交付金 | 298,000 | 2.2 | 296,000 | 2.2 | 2,000 | 0.7 | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 51,000 | 0.4 | 49,000 | 0.4 | 2,000 | 4.1 | |
| 自動車取得税交付金 | 80,000 | 0.6 | 81,000 | 0.6 | △ 1,000 | △ 1.2 | |
| 地方特例交付金 | 20,900 | 0.2 | 22,000 | 0.2 | △ 1,100 | △ 5.0 | |
| 地方交付税 | 5,340,000 | 39.3 | 5,240,000 | 39.0 | 100,000 | 1.9 | |
| (内訳)普通交付税 | 4,920,000 | 36.2 | 4,810,000 | 35.8 | 110,000 | 2.3 | |
| (内訳)特別交付税 | 420,000 | 3.1 | 430,000 | 3.2 | △ 10,000 | △ 2.3 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 6,200 | 0.0 | 6,212 | 0.0 | △ 12 | △ 0.2 | |
| 国庫支出金 | 1,184,625 | 8.7 | 1,012,930 | 7.5 | 171,695 | 17.0 | |
| 県支出金 | 739,645 | 5.4 | 697,381 | 5.2 | 42,264 | 6.1 | |
| 市債 | 1,347,200 | 9.9 | 1,394,300 | 10.4 | △ 47,100 | △ 3.4 | |
| 計 | 9,333,570 | 68.8 | 9,063,823 | 67.5 | 269,747 | 3.0 | |
| 歳入合計 | 13,575,241 | 100.0 | 13,427,995 | 100.0 | 147,246 | 1.1 | |
