| 区分 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増減額 (1)-(2)=(3) |
伸率 (3)/(2) |
|
| 当初予算額(1) | 構成比 | 当初予算額(2) | |||
| 議会費 | 151,164 | 1.1 | 150,515 | 649 | 0.4 |
| 総務費 | 1,495,806 | 11.0 | 1,531,839 | △ 36,033 | △ 2.4 |
| 民生費 | 3,437,129 | 25.3 | 3,031,530 | 405,599 | 13.4 |
| 衛生費 | 1,129,745 | 8.3 | 1,157,133 | △ 27,388 | △ 2.4 |
| 農林水産業費 | 894,112 | 6.6 | 914,634 | △ 20,522 | △ 2.2 |
| 商工費 | 283,400 | 2.1 | 293,447 | △ 10,047 | △ 3.4 |
| 土木費 | 1,492,871 | 11.0 | 1,053,852 | 439,019 | 41.7 |
| 消防費 | 549,643 | 4.0 | 508,950 | 40,693 | 8.0 |
| 教育費 | 1,118,612 | 8.2 | 1,466,098 | △ 347,486 | △ 23.7 |
| 災害復旧費 | 4,940 | 0.0 | 4,606 | 334 | 7.3 |
| 公債費 | 1,674,695 | 12.3 | 1,774,183 | △ 99,488 | △ 5.6 |
| 諸支出金 | 1,322,041 | 9.7 | 1,518,081 | △ 196,040 | △ 12.9 |
| 予備費 | 21,083 | 0.2 | 23,127 | △ 2,044 | △ 8.8 |
| 合計 | 13,575,241 | 100.0 | 13,427,995 | 147,246 | 1.1 |
| (単位:千円:%) | |||||
