| 区分 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増減額 (1)-(2)=(3) |
伸率 (3)/(2) |
|||
| 当初予算額(1) | 構成比 | 当初予算額(2) | 構成比 | ||||
| 義務的経費 | 人件費 | 2,782,020 | 20.5 | 2,870,383 | 21.4 | △ 88,363 | △ 3.1 |
| 扶助費 | 1,320,217 | 9.7 | 1,318,291 | 9.8 | 1,926 | 0.1 | |
| 公債費 | 1,674,695 | 12.3 | 1,774,183 | 13.2 | △ 99,488 | △ 5.6 | |
| 計 | 5,776,932 | 42.6 | 5,962,857 | 44.4 | △ 185,925 | △ 3.1 | |
| 投資的経費 | 普通建設事業費(補助) | 1,138,368 | 8.4 | 1,052,138 | 7.8 | 86,230 | 8.2 |
| 普通建設事業費(単独) | 1,000,601 | 7.4 | 914,914 | 6.8 | 85,687 | 9.4 | |
| 災害復旧事業費 | 4,940 | 0.0 | 4,606 | 0.0 | 334 | 7.3 | |
| 計 | 2,143,909 | 15.8 | 1,971,658 | 14.7 | 172,251 | 8.7 | |
| その他の経費 | 物件費 | 1,398,297 | 10.3 | 1,532,613 | 11.4 | △ 134,316 | △ 8.8 |
| 維持補修費 | 51,698 | 0.4 | 47,875 | 0.4 | 3,823 | 8.0 | |
| 補助費等 | 2,685,859 | 19.8 | 2,207,393 | 16.4 | 478,466 | 21.7 | |
| 積立金 | 12,640 | 0.1 | 7,736 | 0.1 | 4,904 | 63.4 | |
| 投資及び出資金 | 2,100 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,100 | 100.0 | |
| 貸付金 | 48,385 | 0.4 | 46,646 | 0.3 | 1,739 | 3.7 | |
| 繰出金 | 1,434,338 | 10.6 | 1,628,090 | 12.1 | △ 193,752 | △ 11.9 | |
| 予備費 | 21,083 | 0.2 | 23,127 | 0.2 | △ 2,044 | △ 8.8 | |
| 計 | 5,654,400 | 41.7 | 5,493,480 | 40.9 | 160,920 | 2.9 | |
| 歳出合計 | 13,575,241 | 100.0 | 13,427,995 | 100.0 | 147,246 | 1.1 | |
図1 歳出予算性質別構成比
| 項目 | 説明 |
| 人件費 | 職員などに対し勤労の対価、報酬として支払われる経費 |
| 扶助費 | 社会福祉や老人・児童福祉など安定した社会生活の保障に要する経費 |
| 公債費 | 市の借金(償還及び利子)の支払いに要する経費 |
| 普通建設事業費(補助) | 道路、橋りょうなどの建設事業に要する経費で、国・県から補助を受けて実施する事業に要する経費 |
| 普通建設事業費(単独) | 道路、橋りょうなどの建設事業に要する経費で、国から補助を受けることなく独自の財源(単県含む)で任意に実施する事業に要する経費 |
| 災害復旧事業費 | 災害によって被害を受けた施設などを原型に復旧するための事業に要する経費 |
| 物件費 | 人件費、維持補修費、扶助費、補助金等以外の消費的性質の経費 |
| 維持補修費 | 公共施設等の効用を保全し維持するための施設補修に要する経費 |
| 補助費等 | 各種団体に対する負担金補助及び交付金等に要する経費 |
| 積立金 | 基金の積立に要する経費 |
| 投資及び出資金 | 資金の投資及び出資に要する経費 |
| 貸付金 | 資金の貸付に要する経費 |
| 繰出金 | 一般会計と特別会計または企業会計相互間の予算の相互充用に要する経費 |
| 予備費 | 予見することのできない経費への充当に要する経費 |