歳入
 平成20年度の歳入決算額は、14,366,423千円で前年度に比べ109,155千円(0.8%)増加しました。各費目の決算額については、下記のとおりです。

図2 歳入決算額の内訳
区分 平成20年度 平成19年度 増減額
決算額 構成比 決算額 構成比
(1)市税 2,909,468 20.2 2,840,567 19.9 68,901
(2)地方譲与税 232,239 1.6 246,269 1.7 △ 14,030
(3)各種交付金 426,533 3.0 463,762 3.3 △ 37,229
(4)地方交付税 5,840,475 40.7 5,600,202 39.3 240,273
(5)国庫支出金 1,243,211 8.7 1,116,402 7.8 126,809
(6)県支出金 887,530 6.2 1,074,405 7.5 △ 186,875
(7)繰入金 80,761 0.6 233,486 1.7 △ 152,725
(8)繰越金 460,648 3.2 516,096 3.6 △ 55,448
(9)市債 1,302,300 9.1 1,291,500 9.1 10,800
(10)その他 983,258 6.7 874,579 6.1 108,679
歳入合計 14,366,423 100.0 14,257,268 100.0 109,155
(単位:千円、%)

図3 自主財源と依存財源
※自主財源:市税や使用料などの市が自主的に収入し得る財源。
※依存財源:地方交付税や国庫支出金などの国及び県の意思決定により収入される財源。

↑このページの先頭へ

図4 市税の推移

↑このページの先頭へ


阿蘇市 総務部 財政課
電話 0967-22-3204