歳出(性質別歳出)
 地方自治体の経費を性質別に分類しますと、支出が義務付けされており任意に削除することのできない経費(人件費・扶助費・公債費)である『義務的経費』、施設等による資本形成の結果、支出の効果が長期にわたって持続する経費(普通建設事業費・災害復旧事業費)である『投資的経費』、物件費・維持補修費・補助費等の『その他の経費』に分類することができます。
 歳出決算額の性質別分類及びその構成比は、義務的経費6,165,301千円(44.3%)、投資的経費2,233,678千円(16.1%)、その他の経費5,511,817千円(39.6%)となっています。更に詳細に見てみますと、義務的経費のうちの人件費が2,880,936千円(20.7%)で最も大きな割合を占め、次いでその他の経費のうちの補助費等が2,426,264千円(17.4%)となっています。

区分 平成20年度 平成19年度 増減額 伸率
決算額 構成比 決算額 構成比
1.義務的経費 6,165,301 44.3 6,393,477 46.3 △ 228,176 △ 3.6
 人件費 2,880,936 20.7 3,007,584 21.8 △ 126,648 △ 4.2
 扶助費 1,632,806 11.7 1,629,793 11.8 3,013 0.2
 公債費 1,651,559 11.9 1,756,100 12.7 △ 104,541 △ 6.0
2.投資的経費 2,233,678 16.1 2,246,130 16.3 △ 12,452 △ 0.6
 普通建設事業費(補助) 1,071,345 7.7 1,043,165 7.6 28,180 2.7
 普通建設事業費(単独) 1,150,377 8.3 1,190,865 8.6 △ 40,488 △ 3.4
 災害復旧事業費 11,956 0.1 12,100 0.1 △ 144 △ 1.2
3.その他の経費 5,511,817 39.6 5,157,013 37.4 354,804 6.9
 物件費 1,192,563 8.6 1,262,866 9.2 △ 70,303 △ 5.6
 維持補修費 10,294 0.1 11,067 0.1 △ 773 △ 7.0
 補助費等 2,426,264 17.4 2,353,067 17.1 73,197 3.1
 積立金 331,494 2.4 48,193 0.3 283,301 587.8
 投資及び出資金、貸付金 49,588 0.3 56,190 0.4 △ 6,602 △ 11.7
 繰出金 1,501,614 10.8 1,425,630 10.3 75,984 5.3
歳出合計 13,910,796 100.0 13,796,620 100.0 114,176 0.8
(単位:千円、%)

図6 性質別歳出決算額の内訳

↑このページの先頭へ


阿蘇市 総務部 財政課
電話 0967-22-3204