| 区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減額 (1)-(2)=(3) |
伸率 (3)/(2) |
|||
| 当初予算額(1) | 構成比 | 当初予算額(2) | 構成比 | ||||
| 自主財源 | |||||||
| 市税 | 2,781,524 | 23.6 | 2,795,232 | 20.6 | △13,708 | △0.5 | |
| 分担金及び負担金 | 191,322 | 1.6 | 205,946 | 1.5 | △14,624 | △7.1 | |
| 使用料及び手数料 | 158,863 | 1.3 | 158,185 | 1.2 | 678 | 0.4 | |
| 財産収入 | 58,344 | 0.5 | 66,083 | 0.5 | △7,739 | △11.7 | |
| 寄付金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 100.0 | |
| 繰入金 | 375,941 | 3.2 | 593,021 | 4.4 | △217,080 | △36.6 | |
| 繰越金 | 145,000 | 1.2 | 190,000 | 1.4 | △45,000 | △23.7 | |
| 諸収入 | 199,182 | 1.7 | 233,203 | 1.7 | △34,021 | △14.6 | |
| 計 | 3,910,177 | 33.2 | 4,241,671 | 31.2 | △331,494 | △7.8 | |
| 依存財源 | |||||||
| 地方譲与税 | 230,000 | 2.0 | 245,500 | 1.8 | △15,500 | △6.3 | |
| 利子割交付金 | 10,000 | 0.1 | 11,000 | 0.1 | △1,000 | △9.1 | |
| 配当割交付金 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,200 | 0.0 | 5,500 | 0.0 | △4,300 | △78.2 | |
| 地方消費税交付金 | 282,000 | 2.4 | 298,000 | 2.2 | △16,000 | △5.4 | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 51,000 | 0.4 | 51,000 | 0.4 | 0 | 0.0 | |
| 自動車取得税交付金 | 60,001 | 0.5 | 80,000 | 0.6 | △19,999 | △25.0 | |
| 地方特例交付金 | 18,000 | 0.2 | 20,900 | 0.2 | △2,900 | △13.9 | |
| 地方交付税 | 5,300,000 | 45.0 | 5,340,000 | 39.3 | △40,000 | △0.7 | |
| (内訳)普通交付税 | 4,940,000 | 41.9 | 4,920,000 | 36.2 | 20,000 | 0.4 | |
| (内訳)特別交付税 | 360,000 | 3.1 | 420,000 | 3.1 | △60,000 | △14.3 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,000 | 0.0 | 6,200 | 0.0 | △5,200 | △83.9 | |
| 国庫支出金 | 747,649 | 6.3 | 1,184,625 | 8.7 | △436,976 | △36.9 | |
| 県支出金 | 673,939 | 5.7 | 739,645 | 5.4 | △65,706 | △8.9 | |
| 市債 | 500,900 | 4.2 | 1,347,200 | 9.9 | △846,300 | △62.8 | |
| 計 | 7,879,689 | 66.8 | 9,333,570 | 68.8 | △1,453,881 | △15.6 | |
| 歳入合計 | 11,789,866 | 100.0 | 13,575,241 | 100.0 | △1,785,375 | △13.2 | |
