歳入
 平成22年度の主な歳入項目ごとの予算額は下表のとおりです。
 また、市が自主的に収入し得る「自主財源」と、国及び県の意思決定に基づき収入される「依存財源」とに分類しますと、市税及びその他の「自主財源」は27.6%(前年度:29.0%)、地方交付税や国庫支出金等の「依存財源」は72.4%(前年度:71.0%)と依存度の高い財政構造となっています。

歳入内訳
区分 平成22年度 平成21年度
(6月補正後)
増減額
(1)-(2)=(3)
伸率
(3)/(2)
当初予算額(1) 構成比 当初予算額(2) 構成比
自主財源
  市税 2,679,570 19.7 2,781,524 19.7 △ 101,954 △ 3.7
分担金及び負担金 189,148 1.4 195,323 1.4 △ 6,175 △ 3.2
使用料及び手数料 157,626 1.2 158,877 1.1 △ 1,251 △ 0.8
財産収入 57,675 0.4 66,032 0.5 △ 8,357 △ 12.7
寄付金 1 0.0 1 0.0 0 100.0
繰入金 396,053 2.9 420,655 3.0 △ 24,602 △ 5.8
繰越金 150,000 1.1 145,000 1.0 5,000 3.4
諸収入 118,110 0.9 324,909 2.3 △ 206,799 △ 63.6
3,748,183 27.6 4,092,321 29.0 △ 344,138 △ 8.4
依存財源
  地方譲与税 219,001 1.6 230,000 1.6 △ 10,999 △ 4.8
利子割交付金 7,000 0.1 10,000 0.1 △ 3,000 △ 30.0
配当割交付金 1,000 0.0 4,000 0.0 △ 3,000 △ 75.0
株式等譲渡所得割交付金 800 0.0 1,200 0.0 △ 400 △ 33.3
地方消費税交付金 278,000 2.0 282,000 2.0 △ 4,000 △ 1.4
ゴルフ場利用税交付金 51,000 0.4 51,000 0.4 0 0.0
自動車取得税交付金 56,001 0.4 60,001 0.4 △ 4,000 △ 6.7
地方特例交付金 37,000 0.3 18,000 0.1 19,000 105.6
地方交付税 5,420,000 39.9 5,300,000 37.6 120,000 2.3
(内訳)普通交付税 5,060,000 37.2 4,940,000 35.1 120,000 2.4
(内訳)特別交付税 360,000 2.6 360,000 2.6 0 0.0
交通安全対策特別交付金 6,000 0.0 6,000 0.0 0 0.0
国庫支出金 1,460,305 10.7 1,734,285 12.3 △ 273,980 △ 15.8
県支出金 810,619 6.0 724,664 5.1 85,955 11.9
市債 1,502,500 11.0 1,574,100 11.2 △ 71,600 △ 4.5
9,849,226 72.4 9,995,250 71.0 △ 146,024 △ 1.5
歳入合計 13,597,409 100.0 14,087,571 100.0 △ 490,162 △ 3.5

↑このページの先頭へ

図1 歳入予算項目別構成比
歳入予算項目別構成比

↑このページの先頭へ


阿蘇市 総務部 財政課
電話 0967-22-3204