入札結果(平成22年1月分)
阿蘇市で行われた指名競争入札の結果について公表します。ここに掲載されていない入札内容の詳細については、阿蘇市役所2階・財政課窓口にて閲覧できます。


  入札日 区分 件名 落札者 予定価格
(税込)
落札額
(税込)
主管課
1 H22.1.7 建設工事 上東下原地区防火水槽新設工事 (株)丹建設 3,891,000 3,811,500 総務課
2 H22.1.7 建設工事 立塚地区防火水槽新設工事 (有)岩下建設 4,148,000 4,110,750 総務課
3 H22.1.7 建設工事 市ノ川水路災害復旧工事 (有)杉田産業 2,138,000 2,089,500 農政課
4 H22.1.7 建設工事 枳畦畔災害復旧工事 (有)鶴田工務店 2,108,000 2,065,350 農政課
5 H22.1.7 建設工事 宮山農道災害復旧工事 (有)一久産業 565,000 556,500 農政課
6 H22.1.13 建設工事 道の駅「波野」公衆便所新築工事 (有)熊本ベニヤ商会 38,768,000 37,569,000 商工観光課
7 H22.1.13 建設工事 波野小学校スクールバス車庫新築工事(交付金事業) (有)甲斐工務店 6,789,000 6,667,500 教育課
8 H22.1.13 建設工事 黒川地区汚水枝線工事(行者通り線) 江藤建設(有) 8,328,000 8,137,500 下水道課
9 H22.1.13 建設工事 泉地区配水管布設替工事(1工区) (有)みしろ住設工業 6,792,000 6,779,850 水道課
10 H22.1.13 建設工事 泉地区配水管布設替工事(4工区) (資)森水道工務店 2,513,000 2,462,250 水道課
11 H22.1.13 建設工事 黒川上水道導水管布設替工事(的石地区3工区) (有)秦設備商会 6,657,000 6,594,000 水道課
12 H22.1.13 建設工事 碧水・山田小学校消火栓給水管改修工事(交付金事業) (株)昭電社阿蘇営業所 4,178,000 4,042,500 教育課
13 H22.1.13 測量・建コ等 永草3号線道路測量設計業務委託 (有)今村プランニング 1,038,000 976,500 建設課
14 H22.1.13 測量・建コ等 道の駅「波野」公衆便所新築工事監理業務委託 工藤建築設計事務所 1,248,000 609,000 商工観光課
15 H22.1.13 物品・業務委託 安心・安全サポートシステム構築事業におけるサーバ機器 (株)電盛社 8,002,000 7,980,000 情報課
16 H22.1.15 建設工事 中久保線道路改良工事 (有)甲斐工務店 4,226,000 4,158,000 建設課
17 H22.1.15 建設工事 一の宮運動公園バックネット改修工事 (株)中島組 4,960,000 4,777,500 教育課
18 H22.1.15 測量・建コ等 阿蘇市営住宅再整備事業 木村1号線用地不動産鑑定業務委託 (株)三和不動産鑑定所 723,000 661,500 建設課
19 H22.1.15 測量・建コ等 阿蘇市・産山村光ネットワーク整備事業実施設計業務委託 ニシム電子工業(株)熊本支店 50,925,000 49,770,000 情報課
20 H22.1.15 測量・建コ等 阿蘇市営住宅再整備事業 池尻団地B棟実施設計業務委託 (株)SDA建築設計事務所 3,591,000 3,402,000 建設課
21 H22.1.20 建設工事 道整備交付金事業 下西河原塩井線道路改良工事(5工区) (有)大谷工業 4,032,000 3,979,500 建設課
22 H22.1.20 建設工事 交通安全施設設置工事(3) (有)一久産業 1,302,000 1,281,000 総務課
23 H22.1.29 建設工事 阿蘇市営住宅再整備事業 石塚団地屋根工事 (資)佐藤建設 5,090,000 4,179,000 建設課
24 H22.1.29 建設工事 阿蘇市営住宅再整備事業 赤水駅前団地外壁工事 (有)梅井設計 3,299,000 3,234,000 建設課
25 H22.1.29 建設工事 阿蘇市営住宅再整備事業 小里団地外壁工事 (有)松田工務店 6,468,000 6,371,400 建設課
26 H22.1.29 建設工事 陣の町川河川改良工事 (名)春山商会 16,070,000 15,855,000 建設課
27 H22.1.29 建設工事 21交付金事業 今村川河川改良工事 今村建設 5,932,000 5,827,500 建設課
28 H22.1.29 建設工事 前田丸の内線道路維持工事 (有)森本建設 2,162,000 2,131,500 建設課
29 H22.1.29 建設工事 上西黒川西町線道路舗装工事 (有)渡辺スナオ商会 785,000 771,750 建設課
30 H22.1.29 建設工事 21交付金事業 笠園川木柵工事 (株)丹建設 2,625,000 2,593,500 建設課
31 H22.1.29 建設工事 農地有効利用支援事業 宮地地区整備工事 (有)大谷工業 3,299,000 3,255,000 農政課
32 H22.1.29 建設工事 阿蘇市営住宅解体撤去工事 (株)田上建設 7,749,000 7,560,000 建設課
33 H22.1.29 建設工事 いこいの村井戸水中ポンプ入替え工事 (有)大友地下ボーリング 3,503,000 3,486,000 企画振興課
34 H22.1.29 測量・建コ等 中通古墳群測量業務委託 (株)スペック阿蘇支店 950,000 892,500 教育課
35 H22.1.29 測量・建コ等 道整備交付金事業 下西河原塩井線・両山橋(県道)他1橋橋梁詳細設計業務委託 双建コンサルタント(株)阿蘇支店 10,745,000 10,185,000 建設課

↑このページの先頭へ


阿蘇市 総務部 財政課
電話 0967-22-3204