入札結果(平成23年12月分)
阿蘇市で行われた指名競争入札の結果について公表します。ここに掲載されていない入札内容の詳細については、阿蘇市役所2階・財政課窓口にて閲覧できます。


  入札日 区分 件名 落札者 予定価格
(税込)
落札額
(税込)
主管課
1 H23.12.2 物品・業務委託 一の宮給食センター小型電気温水器等購入 (株)中西製作所 熊本営業所 1,073,000 1,018,500 一の宮給食センター
2 H23.12.2 建設工事 阿蘇体育館非常灯稼働用蓄電池取替工事(きめ細かな交付金事業) (株)昭電社 阿蘇営業所 4,399,000 4,305,000 教育課
3 H23.12.2 建設工事 電源立地地域対策交付金事業 市道的石車帰線道路舗装工事 (株)島村組 4,274,000 4,200,000 建設課
4 H23.12.2 建設工事 湯浦地区道路舗装改修工事 (有)宮崎開発 1,814,000 1,785,000 建設課
5 H23.12.2 建設工事 内牧地区汚水管渠整備工事 (株)村本建設工業 2,186,000 2,152,500 下水道課
6 H23.12.2 建設工事 西小倉川河川災害復旧工事 (有)森本建設 3,888,000 3,832,500 建設課
7 H23.12.2 建設工事 古閑福岡線道路災害復旧工事 (株)佐藤建設 2,178,000 2,142,000 建設課
8 H23.12.2 建設工事 きめ細かな交付金事業 池尻福原線側溝改修工事 (有)井産業(一の宮) 1,913,000 1,890,000 建設課
9 H23.12.2 建設工事 下西河原塩井線路肩整備工事(1) (有)おおの商会 2,509,000 2,467,500 建設課
10 H23.12.2 建設工事 中江高柳線道路災害復旧工事 (有)後藤造林建設 1,766,000 1,743,000 建設課
11 H23.12.2 建設工事 小堀線道路災害復旧工事 今村建設 1,593,000 1,564,500 建設課
12 H23.12.2 建設工事 長畑池ノ久保線道路災害復旧工事(1工区) (有)岩下建設 1,926,000 1,905,750 建設課
13 H23.12.2 建設工事 長畑池ノ久保線道路災害復旧工事(2工区) (有)岩下建設 2,155,000 2,132,550 建設課
14 H23.12.2 建設工事 上西黒川成川線道路災害復旧工事 (有)堅実工業 1,520,000 1,491,000 建設課
15 H23.12.2 建設工事 きめ細かな交付金事業 笠園川木柵工事 (株)丹建設 2,857,000 2,803,500 建設課
16 H23.12.2 建設工事 柿川川河川災害復旧工事 (有)後藤造林建設 2,428,000 2,383,500 建設課
17 H23.12.2 建設工事 市ノ川川河川災害復旧工事 (有)鶴田工務店 2,283,000 2,244,900 建設課
18 H23.12.2 建設工事 池ノ鶴川河川災害復旧工事 (有)岩下建設 2,618,000 2,591,400 建設課
19 H23.12.8 建設工事 道整備交付金事業 下西河原塩井線道路舗装工事(14.15.16工区) クマレキ工業(株) 27,287,000 26,775,000 建設課
20 H23.12.8 建設工事 北坂梨阿蘇品線道路改良工事 (株)山内建設 7,253,000 7,161,000 建設課
21 H23.12.8 建設工事 狩尾幹線道路改良工事 (有)山崎企業 14,787,000 14,679,000 建設課
22 H23.12.8 建設工事 きめ細かな交付金事業 陣の町川河川改修工事 (有)大谷工業 9,963,000 9,859,500 建設課
23 H23.12.8 建設工事 南黒川3号線道路側溝改修工事 (有)渡辺スナオ商会 4,491,000 4,441,500 建設課
24 H23.12.8 建設工事 きめ細かな交付金事業 市道甲賀無田4号線側溝布設工事 (有)宮崎開発 824,000 808,500 建設課
25 H23.12.8 建設工事 きめ細かな交付金事業 上西黒川4号線道路排水工事 (有)阿蘇電建工業 1,344,000 1,312,500 建設課
26 H23.12.8 建設工事 遊雀下遊雀線道路改良工事 (有)後藤造林建設 2,602,000 2,562,000 建設課
27 H23.12.8 建設工事 交通安全施設設置工事(3) (有)鶴田工務店 1,640,000 1,611,750 総務課
28 H23.12.8 測量・建コ等 古神橋強度調査および歩道橋添架詳細設計業務委託 (株)熊本建設コンサルタント 3,251,000 2,205,000 建設課
29 H23.12.12 建設工事 社会資本整備総合交付金事業 駄原前前畑線道路改良工事(2工区) (有)山内工業 21,525,000 21,262,500 建設課
30 H23.12.21 建設工事 池の鶴黒流線(池の平橋)拡幅工事 (有)森本建設 1,426,000 1,407,000 建設課
31 H23.12.21 建設工事 阿蘇市営住宅解体撤去工事(宮地地区) (有)おおの商会 7,772,000 7,654,500 建設課
32 H23.12.21 建設工事 阿蘇市営住宅解体撤去工事(内牧・黒川・赤水地区) 成瀬建設(株) 6,399,000 6,331,500 建設課
33 H23.12.21 建設工事 そば加工所・倉庫外壁改装工事 (株)井上 3,989,000 2,226,000 商工観光課
34 H23.12.21 建設工事 阿蘇市立内牧保育園非常階段塗装工事 (有)新栄防水工業 1,422,000 779,520 健康福祉課
35 H23.12.27 建設工事 狩尾畦畔災害復旧工事 (有)宮崎開発 415,000 404,250 農政課
36 H23.12.27 建設工事 寺の上畦畔災害復旧工事 (有)鶴田工務店 768,000 752,850 農政課
37 H23.12.27 建設工事 原口畦畔災害復旧工事 (有)おおの商会 548,000 539,700 農政課
38 H23.12.27 建設工事 次前谷畦畔災害復旧工事 (有)後藤造林建設 628,000 616,350 農政課
39 H23.12.27 建設工事 赤仁田農道災害復旧工事 (有)岩下建設 468,000 462,000 農政課
40 H23.12.27 建設工事 波野農道災害復旧工事 (有)後藤造林建設 887,000 869,400 農政課
41 H23.12.27 建設工事 滝水農道災害復旧工事 (有)岩下建設 1,047,000 1,034,250 農政課

↑このページの先頭へ


阿蘇市 総務部 財政課
電話 0967-22-3204