| 選挙区(熊本県) | 比例代表 | ||
| 選挙人名簿登録者数 | 20,271人 | 選挙人名簿登録者数 | 20,271人 |
| 選挙当日有権者数 |
20,170人 |
選挙当日有権者数 | 20,170人 |
| 投票者数 | 12,676人 | 投票者数 | 12,675人 |
| 投票率 | 62.85% | 投票率 | 62.84% |
| 投票総数 | 12,675票 | 投票総数 | 12,675票 |
| 有効投票数 | 12,244票 | 有効投票数 | 12,111票 |
| 無効投票数 | 431票 | 無効投票数 | 564票 |
| 持ち帰り・その他 | 1票 | 持ち帰り・その他 | 0票 |
| 選挙区 候補者別得票数(届出順) | |
| 立花 勝樹 候補 | 241票 |
| 馬場 せいし 候補 | 5,462票 |
| 山口 誠太郎 候補 | 2,690票 |
| かまた さとる 候補 | 3,851票 |
| 比例代表 政党別得票数(届出順) | 比例代表 候補者得票数 (得票順 上位10人抜粋) |
|||
| 政党等の名称 | 政党等のみ | 名簿登載者 の得票含む |
公明党 かわの 義博 | 669.000票 |
| 自由民主党 宮崎 まさお | 240.000票 | |||
| 日本共産党 | 223.000票 | 241.151票 | 自由民主党 いんどう 周作 | 229.000票 |
| 日本維新の会 | 314.000票 | 363.212票 | 自由民主党 けんざか 茂範 | 205.000票 |
| 無所属連合 | 32.000票 | 55.000票 | 立憲民主党 岸 まきこ | 165.834票 |
| 日本保守党 | 204.000票 | 336.000票 | 自由民主党 東野 ひでき | 134.000票 |
| 立憲民主党 | 1406.380票 | 1828.201票 | 自由民主党 本田 あきこ | 119.934票 |
| 参政党 | 1598.000票 | 1697.000票 | 自由民主党 かまやち さとし | 106.000票 |
| 国民民主党 | 630.619票 | 868.891票 | 自由民主党 みやくぼ 大作 | 105.000票 |
| チームみらい | 79.000票 | 93.000票 | 日本保守党 北村 晴男 | 104.000票 |
| 日本誠真会 | 30.000票 | 50.000票 | ||
| 社会民主党 | 163.000票 | 208.787票 | ||
| れいわ新選組 | 806.000票 | 853.065票 | ||
| 日本改革党 | 5.000票 | 6.000票 | ||
| 自由民主党 | 2522.000票 | 4028.686票 | ||
| 再生の道 | 84.000票 | 94.000票 | ||
| 公明党 | 595.000票 | 1286.000票 | ||
| NHK党 | 66.000票 | 102.000票 | ||
