(注)地番域については、水田等基盤整備の換地処分による字界変更や、地籍調査の未実施等のために小字をまたがって地番が存在する等ある場合があります。
(注)小字名称の漢字カナ表記及び「読み」については確定しているものではございません。地域の方々で、呼び名等の詳しい情報をお持ちの方はお知らせください。
(注)黒川地区については小字の集合をもって地番が設定されていることから、大字区域内に同一地番が複数あり(甲・乙・丙・丁)の符号をつけて区分されています。
通常の住所表記については(甲・乙・丙・丁)の符号は用いていません。
| 字名 | 読み | 地番(始) | 地番(終) | 備考 |
| 塔の本 | トウノモト | 1 | 12 | |
| 前田 | マエダ | 13 | 122 | |
| 田代下 | タシロシタ | 123 | 165 | |
| 筒井原 | ツツイバル | 167 | 190 | |
| 居屋敷 | イヤシキ | 191 | 267 | |
| 高柳 | タカヤナギ | 269 | 315 | |
| 三十六 | サンジュウロク | 317 | 373 | |
| 上渕間 | カミフツマ | 375 | 461 | |
| 西渕間 | ニシフツマ | 466 | 518 | |
| 下渕間 | シモフツマ | 523 | 560 | |
| 中河原 | ナカガワラ | 568 | 588 | |
| 西浜 | ニシハマ | 590 | 656 | |
| 黒戸川 | クロトガワ | 657 | 706 | |
| 新井手 | シンイデ | 709 | 735 | |
| 成川 | ナルカワ | 743 | 770 | |
| 西上成川 | ニシカミナルカワ | ― | ― | 小字のみ残っている |
| 東上成川 | ヒガシカミナルカワ | 772 | 814 | |
| 揚場 | アゲバ | ― | ― | 小字のみ残っている |
| 東北塚 | ヒガシキタヅカ | 817 | 945 | |
| 中北塚 | ナカキタヅカ | 946 | 982 | |
| 西北塚 | ニシキタヅカ | 983 | 1011 |
(注)字図等の詳細は熊本地方法務局にお尋ねください。阿蘇大津支局TEL:096(364)2145
