(注)地番域については、水田等基盤整備の換地処分による字界変更や、地籍調査の未実施等のために小字をまたがって地番が存在する等ある場合があります。
(注)小字名称の漢字カナ表記及び「読み」については確定しているものではございません。地域の方々で、呼び名等の詳しい情報をお持ちの方はお知らせください。
(注)黒川地区については小字の集合をもって地番が設定されていることから、大字区域内に同一地番が複数あり(甲・乙・丙・丁)の符号をつけて区分されています。
通常の住所表記については(甲・乙・丙・丁)の符号は用いていません。
| 字名 | 読み | 地番(始) | 地番(終) | 備考 |
| 蒦引川原 | ワクヒキガワラ | 1 | 87 | |
| 英屋坂 | エイヤサカ | 89 | 146 | |
| 東田の上 | ヒガシタノウエ | 148 | 181 | |
| 土井の内 | ドイノウチ | 182 | 261 | |
| 東前無田 | ヒガシマエムタ | 264 | 326-3 | |
| 西前無田 | ニシマエムタ | 326-6 | 367 | |
| 西田の上 | ニシタノウエ | 368 | 412 | |
| 東水洗 | ヒガシミズアライ | 413 | 440 | |
| 西水洗 | ニシミズアライ | 442 | 516 | |
| 火床 | ヒドコ | 517 | 528 | |
| 上火床 | カミヒドコ | 529 | 555 | |
| 中火床 | ナカヒドコ | 556 | 597 | |
| 本塚 | ホンヅカ | 598 | 602 | |
| 下火床 | シモヒドコ | 614 | 651 | |
| 西大無田 | ニシオオムタ | 652 | 698 | |
| 東大無田 | ヒガシオオムタ | 701 | 736 | |
| 社家田 | シャケタ | 737 | 805 | |
| 千丁無田 | センチョウムタ | 807 | ― | |
| 東中無田 | ヒガシナカムタ | 811 | 841 | |
| 下中無田 | シモナカムタ | 842 | 874 | |
| 中無田 | ナカムタ | 876 | 900 | |
| 上中無田 | カミナカムタ | 901 | 1010 | |
| 西中無田 | ニシナカムタ | 1011 | 1060 | |
| 西下中無田 | ニシシモナカムタ | 1070 | 1103 | |
| 下口の森 | シモクチノモリ | 1106 | 1120 | |
| 中口の森 | ナカクチノモリ | 1121 | 1151 | |
| 上口の森 | カミクチノモリ | 1152 | 1229 | |
| 立石 | タテイシ | 1230 | 1288 | |
| 西立石 | ニシタテイシ | 1289 | 1342 | |
| 東立石 | ヒガシタテイシ | 1343 | 1413 | |
| 子安川原 | コヤスガワラ | 1414 | 1490 | |
| 横井の本 | ヨコイノモト | 1491 | 1557 | |
| 下年山 | シモトシヤマ | 1558 | 1665 | |
| 大阪 | オオサカ | 1666 | 1771 | |
| 湯道 | ユミチ | 1772 | 1806 | |
| 花原 | ハナバル | 1807 | 1850 | |
| 都山 | ミヤコヤマ | 1854 | 1890 | |
| 飛畑 | トビハタケ | 1891 | 1934 | |
| 西子安川原 | ニシコヤスガワラ | 1935 | 1953 | |
| 西年山 | ニシトシヤマ | 1959 | 2040 | |
| 二本杉 | ニホンスギ | 2041 | 2042 | |
| 往生嶽 | オウジョウタケ | 2043 | ― | |
| 大平 | オオヒラ | 2044 | ― | |
| 大川原 | オオガワラ | 2045 | ― | |
| 突廻 | ツキマワシ | 2046 | ― | |
| 杵島山 | キシマヤマ | 2047 | ― |
(注)字図等の詳細は熊本地方法務局にお尋ねください。阿蘇大津支局TEL:096(364)2145
