| 小選挙区(熊本県第3区) | 比例代表(九州ブロック) | ||
| 選挙人名簿登録者数 | 24,644人 | 選挙人名簿登録者数 | 24,659人 |
| 選挙当日有権者数 | 24,581人 | 選挙当日有権者数 | 24,596人 |
| 投票者数 | 20,087人 | 投票者数 | 20,085人 |
| 投票率 | 81.72% | 投票率 | 81.66% |
| 投票総数 | 20,087票 | 投票総数 | 20,085票 |
| 有効投票数 | 19,633票 | 有効投票数 | 18,555票 |
| 無効投票数 | 454票 | 無効投票数 | 1,530票 |
| 持ち帰り・その他 | 0票 | 持ち帰り・その他 | 0票 |
| 候補者別得票数(届出順) | 政党別得票数(届出順) | ||
| 松岡としかつ 候補 | 10,809票 | 国民新党 | 746票 |
| 民主党 | 5,782票 | ||
| 坂本てつし 候補 | 6,425票 | 自由民主党 | 5,703票 |
| 社会民主党 | 729票 | ||
| 中川浩一郎 候補 | 2,399票 | 日本共産党 | 596票 |
| 公明党 | 4,999票 | ||
