| 選挙区(熊本県) | 比例代表 | ||
| 選挙人名簿登録者数 | 22,265人 | 選挙人名簿登録者数 | 22,265人 |
| 選挙当日有権者数 | 22,112人 | 選挙当日有権者数 | 22,112人 |
| 投票者数 | 11,791人 | 投票者数 | 11,790人 |
| 投票率 | 53.32% | 投票率 | 53.32% |
| 投票総数 | 11,791票 | 投票総数 | 11,790票 |
| 有効投票数 | 11,397票 | 有効投票数 | 11,192票 |
| 無効投票数 | 394票 | 無効投票数 | 598票 |
| 持ち帰り・その他 | 0票 | 持ち帰り・その他 | 0票 |
| 選挙区 候補者別得票数(届出順) | |
| 馬場 せいし 候補 | 6,754票 |
| あべ 広美 候補 | 4,270票 |
| 最勝寺 辰也 候補 | 373票 |
| 比例代表 政党別得票数(届出順) | 比例代表 候補者得票数 (得票順 上位10人抜粋) |
|||
| 政党等の名称 | 政党等のみ | 名簿登載者 の得票含む |
公明党 かわの 義博 | 951票 |
| 自由民主党 佐藤 のぶあき | 400.825票 | |||
| 日本共産党 | 529票 | 570.397票 | 自由民主党 宮崎 まさお | 348票 |
| 自由民主党 | 2,949票 | 5,311.288票 | 自由民主党 宮本 しゅうじ | 256票 |
| オリーブの木 | 12票 | 14票 | 自由民主党 えとう せいいち | 237票 |
| 社会民主党 | 118票 | 152票 | 自由民主党 つげ 芳文 | 212票 |
| 公明党 | 714票 | 1,686.028票 | れいわ新選組 山本 太郎 | 192.881票 |
| 国民民主党 | 785票 | 1,198.358票 | 自由民主党 本田 あきこ | 162票 |
| 日本維新の会 | 374票 | 400票 | 国民民主党 石上 としお | 130票 |
| 幸福実現党 | 84票 | 106票 | 国民民主党 田中 ひさや | 109.658票 |
| 立憲民主党 | 885票 | 1,171.039票 | ||
| 労働の解放をめざす労働者党 | 4票 | 8票 | ||
| NHKから国民を守る党 | 151票 | 176票 | ||
| 安楽死制度を考える会 | 22票 | 25票 | ||
| れいわ新選組 | 175票 | 373.881票 | ||
