| 選挙区(熊本県) | 比例代表 | ||
| 選挙人名簿登録者数 | 21,234人 | 選挙人名簿登録者数 | 21,234人 |
| 選挙当日有権者数 | 21,207人 | 選挙当日有権者数 | 21,207人 |
| 投票者数 | 11,429人 | 投票者数 | 11,429人 |
| 投票率 | 53.89% | 投票率 | 53.89% |
| 投票総数 | 11,429票 | 投票総数 | 11,429票 |
| 有効投票数 | 11,021票 | 有効投票数 | 10,972票 |
| 無効投票数 | 408票 | 無効投票数 | 457票 |
| 持ち帰り・その他 | 0票 | 持ち帰り・その他 | 0票 |
| 選挙区 候補者別得票数(届出順) | |
| 高井 ちとせ 候補 | 945票 |
| 出口 しんたろう 候補 | 2,580票 |
| 松村 よしふみ 候補 | 7,050票 |
| 本間 あきこ 候補 | 446票 |
| 比例代表 政党別得票数(届出順) | 比例代表 候補者得票数 (得票順 上位11人抜粋) |
|||
| 政党等の名称 | 政党等のみ | 名簿登載者 の得票含む |
公明党 くぼた てつや | 859.815票 |
| 自由民主党 藤木 しんや | 464.995票 | |||
| 幸福実現党 | 52.000票 | 56.000票 | 自由民主党 進藤 金日子 | 300.000票 |
| 日本維新の会 | 726.000票 | 1,011.106票 | 自由民主党 足立 としゆき | 238.032票 |
| れいわ新選組 | 287.000票 | 309.422票 | 日本維新の会 松野 明美 | 228.000票 |
| 公明党 | 832.000票 | 1,751.815票 | 自由民主党 おち 俊之 | 221.485票 |
| ごぼうの党 | 28.000票 | 33.000票 | 立憲民主党 鬼木 まこと | 178.000票 |
| 立憲民主党 | 800.164票 | 1,269.202票 | 立憲民主党 村田 きょうこ | 120.000票 |
| 国民民主党 | 130.835票 | 307.786票 | 自由民主党 長谷川 ひではる | 107.684票 |
| 参政党 | 302.000票 | 373.607票 | 自由民主党 高原 あきこ | 97.000票 |
| 日本第一党 | 16.000票 | 18.000票 | 自由民主党 山田 宏 | 97.000票 |
| 日本共産党 | 306.000票 | 358.482票 | ||
| 新党くにもり | 4.000票 | 5.000票 | ||
| 自由民主党 | 2,779.000票 | 4,986.423票 | ||
| 社会民主党 | 197.000票 | 249.048票 | ||
| NHK党 | 164.000票 | 235.097票 | ||
| 維新政党・新風 | 5.000票 | 8.000票 | ||
