(注)地番域については、水田等基盤整備の換地処分による字界変更や、地籍調査の未実施等のために小字をまたがって地番が存在する等ある場合があります。
(注)小字名称の漢字カナ表記及び「読み」については確定しているものではございません。地域の方々で、呼び名等の詳しい情報をお持ちの方はお知らせください。
| 字名 | 読み | 地番(始) | 地番(終) | 備考 |
| 原口前 | ハルグチマエ | 1 | 72 | |
| 稗田 | ヒエタ | 小字のみ残っている | ― | |
| 井手前 | イデマエ | 89 | 134 | |
| 井手浦 | イデウラ | 147 | 295 | |
| 中原前 | ナカバルマエ | 296 | 430 | |
| 中原西 | ナカバルニシ | 364 | 402 | |
| 赤溝 | アカミゾ | 431 | 484 | |
| 狐塚 | キツネヅカ | 475 | 585 | |
| 上馬の跡 | カミウマノアト | 586 | 631 | |
| 塩塚道北 | シオヅカミチキタ | 632 | 680 | |
| 馬の跡 | ウマノアト | 685 | 743 | |
| 下馬の跡 | シモウマノアト | 747 | 791 | |
| 下鞍掛 | シモクラカケ | 792 | 845 | |
| 鞍掛 | クラカケ | 846 | 980 | |
| 小肥足 | コヒタシ | 987 | 1075 | |
| 上鞍掛 | カミクラカケ | 1076 | 1212 | |
| 勝負塚 | ショウブヅカ | 1217 | 1379 | |
| 車塚 | クルマヅカ | 1404 | 1450 | |
| 入道塚 | ニュウドウヅカ | 1502 | 1566 | |
| 園田 | ソノダ | 1567 | 1624 | |
| 堂の本 | ドウノモト | 1626 | 1706 | |
| 草田 | クサダ | 1707 | 1819 | |
| 東草田 | ヒガシクサダ | 1820 | 1879 | |
| 下原前 | シモバルマエ | 1898 | 1915 | |
| 九の坪 | キュウノツボ | 1917 | 2009 | |
| 下出 | シモデ | ― | ― | 小字のみ残っている |
| 金森 | カナモリ | ― | ― | 小字のみ残っている |
| 源三町 | ゲンゾウマチ | 2010 | 2064 | |
| 黒崎 | クロサキ | 2065 | 2159-10 | |
| 算入 | サンニュウ | 2159-11 | ― | |
| 黒崎 | クロサキ | 2159-12 | 2159-24 | |
| 算入 | サンニュウ | 2160 | 2239 | |
| 尾原 | オバル | 2240 | 2301 | |
| 東無田 | ヒガシムタ | ― | ― | 小字のみ残っている |
| 終り | オワリ | 2310 | 2369 | |
| 浜田 | ハマダ | 2370 | 2427 | |
| 前無田 | マエムタ | 2428 | 2431 | |
| 砂原 | スナハラ | ― | ― | 小字のみ残っている |
| 浜田 | ハマダ | 2440 | 2469 | |
| 前無田 | マエムタ | 2470 | 2482 | |
| 下無田 | シモムタ | 2492 | 2502 | |
| 小溝 | コミゾ | 2501 | 2569 | |
| 片隅 | カタスミ | 2573 | 2651 | |
| 琵琶田 | ビワダ | 2652 | 2676 | |
| 大石平 | オオイシヒラ | 2677 | 2720 | |
| 迎平 | ムカエヒラ | 2721 | 2785 | |
| 北山 | キタヤマ | 2796 | ― |
(注)字図等の詳細は熊本地方法務局にお尋ねください。阿蘇大津支局TEL:096(364)2145
