(注)地番域については、水田等基盤整備の換地処分による字界変更や、地籍調査の未実施等のために小字をまたがって地番が存在する等ある場合があります。
(注)小字名称の漢字カナ表記及び「読み」については確定しているものではございません。地域の方々で、呼び名等の詳しい情報をお持ちの方はお知らせください。
| 字名 | 読み | 地番(始) | 地番(終) | 備考 |
| 水入 | ミズイリ | 1 | 36 | |
| 早田 | ハヤタ | 37 | 65 | |
| 無田 | ムタ | 66 | 88 | 219-6あり |
| 杉の本 | スギノモト | ― | ― | 小字のみ残っている |
| 野付 | ノツキ | 109 | 122 | |
| 新開 | シンカイ | 123 | 184 | |
| 前田 | マエダ | 185 | 256 | |
| 花原 | カバル | 285 | 339 | |
| 井手の上 | イデノウエ | 340 | 406 | |
| 中園 | ナカゾノ | 408 | 541 | |
| 北谷 | キタダニ | 546 | 643 | |
| 中尾 | ナカオ | 646 | 788 | |
| 西中尾 | ニシナカオ | 791 | 857 | |
| 西荒牧 | ニシアラマキ | 858 | 903 | |
| 東荒牧 | ヒガシアラマキ | 904 | 937 | |
| 下り山 | サガリヤマ | 940 | 974 | |
| 北田子山 | キタタゴヤマ | 975 | 989 | 1098域あり |
| 田子山 | タゴヤマ | 990 | 1044 | |
| 南田子山 | ミナミタゴヤマ | 1048 | 1095 | |
| 別当ヶ宇土 | ベットウガウド | 1102 | ― | |
| 端辺 | ハタベ | 1031 | ― |
(注)字図等の詳細は熊本地方法務局にお尋ねください。阿蘇大津支局TEL:096(364)2145
