(注)地番域については、水田等基盤整備の換地処分による字界変更や、地籍調査の未実施等のために小字をまたがって地番が存在する等ある場合があります。
(注)小字名称の漢字カナ表記及び「読み」については確定しているものではございません。地域の方々で、呼び名等の詳しい情報をお持ちの方はお知らせください。
| 字名 | 読み | 地番(始) | 地番(終) |
| 大河原 | オオガワラ | 1 | 49 |
| 大峠 | オオトウゲ | 50 | 107 |
| 下佐渡ケ迫 | シモサドガサコ | 108 | 295 |
| 佐渡ケ迫 | サドガサコ | 296 | 388 |
| 上佐渡ケ迫 | カミサドガサコ | 389 | 561 |
| 穴畑久保 | アナハタクボ | 562 | 653 |
| 中道 | ナカミチ | 654 | 738 |
| 遊雀日向 | ユウジャクヒムキ | 739 | 869 |
| 遊雀北向 | ユウジャクキタムキ | 870 | 913 |
| 遊雀南久保 | ユウジャクミナミクボ | 914 | 998 |
| 大木 | オオキ | 999 | 1067 |
| 遊雀北久保 | ユウジャクキタクボ | 1068 | 1141 |
| 遊雀久保 | ユウジャククボ | 1142 | 1255 |
| 遊雀 | ユウジャク | 1257 | 1374 |
| 上横堀 | カミヨコボリ | 1375 | 1559 |
| 龍塚 | リュウヅカ | 1560 | 1683 |
| 髙尾 | タカオ | 1684 | 1746 |
| 南池鶴 | ミナミイケヅル | 1747 | 1777 |
| 南龍塚 | ミナミリュウヅカ | 1778 | 1884 |
| 廣木 | ヒロキ | 1885 | 1910 |
| 山ノ宇土 | ヤマノウド | 1911 | 1957 |
| 下横堀 | シモヨコボリ | 1958 | 2105 |
| 水ノ元 | ミズノモト | 2106 | 2131 |
| 出口 | デグチ | 2132 | 2149 |
| 次出口 | ツギデグチ | 2150 | 2166 |
| 次水ノ元 | ツギミズノモト | 2167 | 2211 |
| 鹿獅子ケ久保 | シカシシガクボ | 2212 | 2228 |
| 小ケ倉 | オガクラ | 2229 | 2251 |
| 榎ノ木本 | エノキノモト | 2252 | 2266 |
| 次榎ノ木本 | ツギエノキノモト | 2267 | 2276 |
| 横迫 | ヨコサコ | 2277 | 2311 |
| 次南久保 | ツギミナミクボ | 2312 | 2347 |
| 次楢木野 | ツギナラギノ | 2348 | 2398 |
| 南久保 | ミナミクボ | 2399 | 2474 |
| 丸山 | マルヤマ | 2475 | 2532 |
| 宝来 | ホウライ | 2533 | 2542 |
| 楢木野 | ナラギノ | 2543 | 2579 |
| 外村 | ソトムラ | 2580 | 2666 |
| 篠原 | シノハラ | 2667 | 2719 |
| 東谷 | ヒガシダニ | 2720 | 2743 |
| 泉谷 | イズミダニ | 2744 | 2770 |
| 谷北向 | タニキタムキ | 2771 | 2839 |
| 次楢原 | ツギナラハラ | 2844 | 2866 |
| 中掘 | ナカボリ | 2867 | 2913 |
| 次仲掘 | ツギナカボリ | 2914 | 2961 |
| 山ノ口 | ヤマノクチ | 2962 | 2997 |
| 永迫 | ナガサコ | 2998 | 3014 |
| 坪井 | ツボイ | 3015 | 3026-2 |
| 次坪井 | ツギツボイ | 3026-3 | 3048 |
| 次廣木 | ツギヒロキ | 3050 | 3081 |
| 池ノ日向 | イケノヒムキ | 3082 | 3099 |
| 三千久保 | サンゼンクボ | 3100 | 3110 |
| 金山 | カネヤマ | 3111 | 3141 |
| 管井 | カンノイ | 3142 | 3172 |
| 上宇土 | カミノウド | 3173 | 3187 |
| 池ノ上 | イケノウエ | 3188 | 3229 |
| 池ノ鶴 | イケノツル | 3231 | 3238 |
| 次池ノ鶴 | ツギイケノツル | 3239 | 3251 |
| 三ツ合 | ミツアイ | 3252 | 3260 |
| 道訳 | ミチワケ | 3261 | 3294 |
| 楢原 | ナラハラ | 3295 | 3311 |
| 堤 | ツツミ | 3392 | 3410 |
| 計エ久保 | カズエクボ | 3411 | 3437 |
| 渡口 | ワタリクチ | 3438 | 3443 |
| 源 | ゲン | 3444 | 3457 |
| 亀松 | カメマツ | 3458 | 3472 |
| 北髙尾 | キタタカオ | 3473 | 3498 |
| 南兵 | ナンピョウ | 3499 | 3510 |
| 西池ノ上 | ニシイケノウエ | 3511 | 3521 |
| 兵曽尻 | ヒョウソジリ | 3522 | 3529 |
| 兵曽久保 | ヒョウソクボ | 3530 | 3553 |
| 浦兵曽 | ウラビョウソ | 3554 | 3562 |
| 兵曽雲 | ヒョウソクモ | 3563 | 3568 |
| 舟畑 | フナハタ | 3569 | 3574-1 |
| 上大道 | カミオオミチ | 3574-2 | 3580 |
| 下大道 | シモオオミチ | 3581 | 3600 |
| 上堀 | カミホリ | 3601 | 3605 |
| 下堀 | シモホリ | 3606 | 3613 |
| 下釜廻 | シモカマメグリ | 3614 | 3646 |
| 釜廻 | カマメグリ | 3647 | 3688 |
| 山神 | ヤマノカミ | 3686 | 3696 |
| 押米 | オシゴメ | 3697 | 3712 |
| 大道 | オオミチ | 3713 | 3735 |
| 大道日向 | オオミチヒムキ | 3736 | 3754 |
| 中大道 | ナカオオミチ | 3755 | 3781-1 |
| 西大道 | ニシオオミチ | 3781-2 | 3785 |
| 住入 | スミイレ | 3788 | 3791 |
| 無髙 | ムタカ | 3792 | 3802 |
| 西木原 | ニシキバル | 3803 | 3821-1 |
| 木原 | キバル | 3821-2 | 3833 |
| 砂原 | スナハラ | 3834 | 3847 |
| 上水ノ本 | カミミズノモト | 3848 | 3880 |
| 手取 | テトリ | 3881 | 3906 |
| 御沓 | ミクツ | 3907 | 3934 |
| 西御沓 | ニシミクツ | 3935 | 3998 |
| 石原 | イシハラ | 3999 | 4014 |
| 北横迫 | キタヨコサコ | 4015 | 4019 |
| 菊畑 | キクハタ | 4020 | 4040 |
| 合鴨 | アイガモ | 4040 | 4062 |
| 西久保 | ニシクボ | 4063 | 4088 |
| 御沓久保 | ミクツクボ | 4089 | 4153 |
| 松ヶ平 | マツガヒラ | 4154 | 4197 |
(注)字図等の詳細は熊本地方法務局にお尋ねください。阿蘇大津支局TEL:096(364)2145
