水道の水質検査

水質検査計画

水道法施行規則第15条第6項の規定に基づき、水道水質検査計画を策定しましたので公表します。

水質検査公表

水道法第24条の2の規定に基づき、阿蘇市水道の水質検査の結果を公表します。

【各年9月調査】

区分 採水年度
検査箇所 試料名 施設名 採水場所 令和3年9月 令和4年9月 令和5年9月
阿蘇市上水道 原水 阿蘇市上水道(黒川) 殿塚第1水源 ・[340KB] ・[344KB] ・[344KB]
殿塚第2水源 ・[340KB] ・[344KB] ・[337KB]
一の宮第5水源 ・[342KB] ・[344KB] ・[345KB]
内牧上水道 下り山第1水源(深井戸) ・[342KB] ・[344KB] ・[347KB]
下り山第4水源(湧水) ・[340KB] ・[344KB] ・[346KB]
一の宮町上水道 土井水源(湧水) ・[342KB] ・[342KB] ・[346KB]
平井水源(湧水) ・[341KB] ・[343KB] ・[346KB]
一の宮第3水源(深井戸) ・[342KB] ・[343KB] ・[346KB]
浄水 内牧上水道 成川個人宅 ・[403KB] ・[398KB] ・[407KB]
コミュニティーセンター ・[400KB] ・[399KB] ・[406KB]
阿蘇市上水道(黒川) 乙姫保育園 ・[401KB] ・[401KB] ・[403KB]
西町消火栓 ・[400KB] ・[404KB] ・[402KB]
阿蘇小学校 ・[403KB] ・[404KB] ・[403KB]
一の宮町上水道 阿蘇市役所 ・[403KB] ・[403KB] ・[405KB]
坂梨保育園 ・[402KB] ・[403KB] ・[402KB]
ダイワリゾート管理事務所 ・[401KB] ・[402KB] ・[409KB]
阿蘇市上水道
(旧阿蘇町地区)
原水 狩尾旧簡易水道 狩尾水源(深井戸) ・[342KB] ・[344KB] ・[344KB]
小野田旧簡易水道 道目木水源(深井戸) ・[342KB] ・[342KB] ・[344KB]
山田旧簡易水道 山田水源(湧水) ・[340KB] ・[344KB] ・[344KB]
小倉旧簡易水道 小倉水源(深井戸) ・[341KB] ・[342KB] ・[344KB]
山田西部旧簡易水道 山田西部水源(深井戸) ・[341KB] ・[342KB] ・[344KB]
浄水 狩尾旧簡易水道 消防小屋 ・[402KB] ・[402KB] ・[408KB]
赤水旧簡易水道 阿蘇西小学校 ・[400KB] ・[402KB] ・[405KB]
小野田旧簡易水道 山田保育園 ・[399KB] ・[400KB] ・[404KB]
山田旧簡易水道 山田中央公民館 ・[400KB] ・[401KB] ・[406KB]
小倉旧簡易水道 消防小屋 ・[402KB] ・[405KB] ・[404KB]
山田西部旧簡易水道 宮の森公園 ・[401KB] ・[401KB] ・[406KB]
阿蘇市上水道
(波野地区)
原水 波野旧簡易水道 小池野水源(深井戸) ・[342KB] ・[341KB] ・[347KB]
高柳水源(深井戸) ・[341KB] ・[343KB] ・[348KB]
横堀水源(深井戸) ・[341KB] ・[343KB] ・[345KB]
向坂水源(深井戸) ・[341KB] ・[342KB] ・[343KB]
山崎第1水源 ・[342KB] ・[343KB] ・[344KB]
楢木野水源 ・[342KB] ・[342KB] ・[344KB]
浄水 波野(大道地区) 波野中学校 ・[401KB] ・[401KB] ・[405KB]
波野(横堀地区) 横堀個人宅 ・[400KB] ・[400KB] ・[405KB]
波野(坂ノ上地区) 波野駅 ・[399KB] ・[399KB] ・[408KB]
波野(滝水地区) 滝水駅 ・[401KB] ・[401KB] ・[405KB]
波野(山崎地区) 山崎個人宅 ・[398KB] ・[399KB] ・[405KB]
波野(向坂地区) 婦人の家 ・[399KB] ・[400KB] ・[401KB]

簡易水道
(旧阿蘇町地区)

原水 車帰・的石簡易水道 的石水源(湧水) ・[349KB] ・[343KB] ・[346KB]
車帰水源(湧水) ・[349KB] ・[344KB] ・[348KB]
阿蘇山簡易水道 古坊中第3水源 ・[337KB] ・[342KB] ・[341KB]
深葉飲料水供給施設 深葉水源(深井戸) ・[340KB] ・[343KB] ・[345KB]
浄水 車帰・的石簡易水道 的石公民館 ・[410KB] ・[402KB] ・[405KB]
車帰公民館 ・[409KB] ・[403KB] ・[408KB]
阿蘇山簡易水道 山上事務所 ・[396KB] ・[401KB] ・[406KB]
深葉飲料水供給施設 深葉個人宅 ・[396KB] ・[398KB] ・[403KB]
簡易水道
(財産区)
原水 坂梨地区簡易水道 産神水源 ・[687KB] ・[700KB] ・[695KB]
古閑水源 ・[693KB] ・[695KB] ・[694KB]
馬場水源 ・[690KB] ・[700KB] ・[696KB]
古城・中通地区簡易水道 古城第一水源1号井(湧水) ・[691KB] ・[697KB] ・[692KB]
浄水 坂梨地区簡易水道 坂梨配水区 ・[779KB] ・[788KB] ・[775KB]
古閑配水区 ・[783KB] ・[800KB] ・[784KB]
馬場配水区 ・[775KB] ・[792KB] ・[775KB]
古城地区簡易水道 古城配水区 ・[782KB] ・[793KB] ・[773KB]
古城・中通地区簡易水道 中通配水区 ・[786KB] ・[793KB] ・[770KB]

 

  • 土木部 上下水道課
  • 電話 0967-22-3196