水道の水質検査

水質検査計画

水道法施行規則第15条第6項の規定に基づき、水道水質検査計画を策定しましたので公表します。

水質検査公表

水道法第24条の2の規定に基づき、阿蘇市水道の水質検査の結果を公表します。

【各年9月調査】

区分 採水年度
検査箇所 試料名 施設名 採水場所 令和2年9月 令和3年9月 令和4年9月
阿蘇市上水道 原水 阿蘇市上水道(黒川) 殿塚第1水源 ・[345KB] ・[340KB] ・[344KB]
殿塚第2水源 ・[344KB] ・[340KB] ・[344KB]
一の宮第5水源 ・[345KB] ・[342KB] ・[344KB]
内牧上水道 下り山第1水源(深井戸) ・[347KB] ・[342KB] ・[344KB]
下り山第4水源(湧水) ・[345KB] ・[340KB] ・[344KB]
一の宮町上水道 土井水源(湧水) ・[345KB] ・[342KB] ・[342KB]
平井水源(湧水) ・[345KB] ・[341KB] ・[343KB]
一の宮第3水源(深井戸) ・[345KB] ・[342KB] ・[343KB]
浄水 内牧上水道 成川個人宅 ・[406KB] ・[403KB] ・[398KB]
コミュニティーセンター ・[404KB] ・[400KB] ・[399KB]
阿蘇市上水道(黒川) 乙姫保育園 ・[404KB] ・[401KB] ・[401KB]
西町消火栓 ・[404KB] ・[400KB] ・[404KB]
阿蘇小学校 ・[403KB] ・[403KB] ・[404KB]
一の宮町上水道 阿蘇市役所 ・[406KB] ・[403KB] ・[403KB]
坂梨保育園 ・[404KB] ・[402KB] ・[403KB]
ダイワリゾート管理事務所 ・[406KB] ・[401KB] ・[402KB]
阿蘇市上水道
(旧阿蘇町地区)
原水 狩尾旧簡易水道 狩尾水源(深井戸) ・[346KB] ・[342KB] ・[344KB]
小野田旧簡易水道 道目木水源(深井戸) ・[345KB] ・[342KB] ・[342KB]
山田旧簡易水道 山田水源(湧水) ・[340KB] ・[340KB] ・[344KB]
小倉旧簡易水道 小倉水源(深井戸) ・[345KB] ・[341KB] ・[342KB]
山田西部旧簡易水道 山田西部水源(深井戸) ・[344KB] ・[341KB] ・[342KB]
浄水 狩尾旧簡易水道 消防小屋 ・[408KB] ・[402KB] ・[402KB]
赤水旧簡易水道 阿蘇西小学校 ・[404KB] ・[400KB] ・[402KB]
小野田旧簡易水道 山田保育園 ・[403KB] ・[399KB] ・[400KB]
山田旧簡易水道 山田中央公民館 ・[403KB] ・[400KB] ・[401KB]
小倉旧簡易水道 消防小屋 ・[402KB] ・[402KB] ・[405KB]
山田西部旧簡易水道 宮の森公園 ・[406KB] ・[401KB] ・[401KB]
阿蘇市上水道
(波野地区)
原水 波野旧簡易水道 小池野水源(深井戸) ・[345KB] ・[342KB] ・[341KB]
高柳水源(深井戸) ・[345KB] ・[341KB] ・[343KB]
横堀水源(深井戸) ・[347KB] ・[341KB] ・[343KB]
向坂水源(深井戸) ・[346KB] ・[341KB] ・[342KB]
山崎第1水源 ・[347KB] ・[342KB] ・[343KB]
楢木野水源 ・[346KB] ・[342KB] ・[342KB]
浄水 波野(大道地区) 波野中学校 ・[406KB] ・[401KB] ・[401KB]
波野(横堀地区) 横堀個人宅 ・[404KB] ・[400KB] ・[400KB]
波野(坂ノ上地区) 波野駅 ・[406KB] ・[399KB] ・[399KB]
波野(滝水地区) 滝水駅 ・[406KB] ・[401KB] ・[401KB]
波野(山崎地区) 山崎個人宅 ・[406KB] ・[398KB] ・[399KB]
波野(向坂地区) 婦人の家 ・[402KB] ・[399KB] ・[400KB]

簡易水道
(旧阿蘇町地区)

原水 車帰・的石簡易水道 的石水源(湧水) ・[344KB] ・[349KB] ・[343KB]
車帰水源(湧水) ・[348KB] ・[349KB] ・[344KB]
阿蘇山簡易水道 古坊中第3水源 ・[345KB] ・[337KB] ・[342KB]
深葉飲料水供給施設 深葉水源(深井戸) ・[347KB] ・[340KB] ・[343KB]
浄水 車帰・的石簡易水道 的石公民館 ・[405KB] ・[410KB] ・[402KB]
車帰公民館 ・[411KB] ・[409KB] ・[403KB]
阿蘇山簡易水道 山上事務所 ・[406KB] ・[396KB] ・[401KB]
深葉飲料水供給施設 深葉個人宅 ・[655KB] ・[396KB] ・[398KB]
簡易水道
(財産区)
原水 坂梨地区簡易水道 産神水源 ・[46KB] ・[687KB] ・[700KB]
古閑水源 ・[45KB] ・[693KB] ・[695KB]
馬場水源 ・[45KB] ・[690KB] ・[700KB]
古城・中通地区簡易水道 古城第一水源1号井(湧水) ・[45KB] ・[691KB] ・[697KB]
浄水 坂梨地区簡易水道 坂梨配水区 ・[51KB] ・[779KB] ・[788KB]
古閑配水区 ・[51KB] ・[783KB] ・[800KB]
馬場配水区 ・[51KB] ・[775KB] ・[792KB]
古城地区簡易水道 古城配水区 ・[51KB] ・[782KB] ・[793KB]
古城・中通地区簡易水道 中通配水区 ・[51KB] ・[786KB] ・[793KB]

 

  • 土木部 上下水道課
  • 電話 0967-22-3196