梅雨期から秋に向けて、集中豪雨や台風による災害が発生しやすくなります。
テレビ・ラジオ・防災行政無線などで伝えられる気象情報に注意し、避難所の場所や避難経路・道順を確認しておきましょう。
防災行政無線のコンセントを抜いている方、乾電池を入れていない方は、ご注意ください。
高齢者や子ども、病人、体が不自由な人が地域にいる場合は、住民同士で協力体制を築いておくことが大切です。災害はいつ発生するかわかりません。非常持ち出し品(非常食、携帯ラジオ、生活用品、救急薬品、常備薬、毛布等)の準備や、防災について家庭で話し合う機会を持ちましょう。
近所の傾斜地が崩れそうになったり川の側溝が氾濫してきたら・・・
阿蘇市役所 総務部 防災情報課(0967-22-3232)へご連絡ください。
県内の気象情報がホームページやスマートフォン等で確認できます。
避難場所を確認しておきましょう!
自主避難所
(注)早めに避難する場合などの自主避難場所
| 避難対象地区 | 避難場所 |
| 一の宮地区 | 一の宮中学校体育館 |
| 阿蘇地区 | 農村環境改善センター 阿蘇西小学校体育館 |
| 波野地区 | 波野保健福祉センター |
- 警報発表を受けて自主避難所を開設します。その前に自主避難される方がおられる場合には、事前にご連絡をお願いします。
- 自主避難の場合には、食事を済まされるかご準備のうえ避難をお願いします。また、出来る限り非常持ち出し品等のご準備もお願いします。
指定避難所
(注)避難指示発令時等の避難場所。避難所は自主避難所を基本とし状況に合わせ追加して開設します。
【一の宮地区】
| 対象地域 | 指定避難所名 | 異常な現象種類毎の指定緊急避難所 | 備 考 | ||||||
| 洪水(浸水) | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | 噴火 | 大規模な火事 | |||
| 宮地 | 一の宮体育館 | ○ | ○ | – | – | ○ | |||
| 一の宮中学校体育館 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | |||
| 一の宮小学校体育館 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | |||
| 農業構造改善センター | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | |||
| 阿蘇青少年交流の家 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 坂梨 | 坂梨体育館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ||
| 坂梨公民館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | |||
| 古城 | 古城体育館 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 一の宮小学校体育館 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | |||
| 一の宮中学校体育館 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | |||
| 中通体育館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 中通公民館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 中通 | 中通体育館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | |
| 中通公民館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 荻の草公民館 | ○ | – | – | ○ | |||||
| 阿蘇中央高校 阿蘇清峰校舎体育館 |
○ | ○ | – | ○ | – | ○ | |||
| その他の避難場所 | 一の宮運動公園 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | 当該施設をその他の避難所として、また広域避難における中継・休憩施設として利用 |
(注)災害種別ごとに利用可能な避難所は、上記のとおり。
- 崖崩れ、土石流及び地滑り=土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、山腹崩壊危険区域付近に位置する避難所は除外
- 大規模な火事=近隣に家屋が密集及び林野がある避難所は除外
【阿蘇地区】
| 対象地域 | 指定避難所名 | 異常な現象種類毎の指定緊急避難所 | 備考 | ||||||
| 洪水(浸水) | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | 噴火 | 大規模な火事 | |||
| 内牧 | 阿蘇体育館 (武道場含む) |
○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ||
| 農村環境改善センター | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | |||
| 阿蘇中学校体育館 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | |||
| 旧深葉分校(校舎) | ○ | ○ | – | – | ○ | ||||
| 山田 | 山田体育館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | |
| 今町公民館 | ○ | – | ○ | – | ○ | ||||
| 鷲の石公民館 | – | – | ○ | ○ | |||||
| 黒川 | 阿蘇郡市医師会 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ||
| 阿蘇小学校体育館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | |||
| 乙姫体育館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 阿蘇市コミュニティセンター | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 永水 | 赤水公民館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ||
| 永草公民館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | |||
| 阿蘇西小学校体育館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 狩尾 | 尾ケ石東部体育館 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 狩尾1区公民館 | ○ | ○ | – | – | ○ | ||||
| 狩尾2区公民館 | ○ | – | – | ○ | ○ | ||||
| 旧JA阿蘇尾ケ石支所 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | |||
| 阿蘇中学校体育館 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | |||
| 阿蘇西小学校体育館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 跡ケ瀬・的石 | 跡ケ瀬コミュニケーションセンター | ○ | – | ○ | – | ○ | |||
| 阿蘇西小学校体育館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| その他の避難場所 | 阿蘇駅前噴水広場、道の駅「阿蘇」、農村公園あぴか、阿蘇草原保全活動センター、はな阿蘇美、阿蘇内牧ファミリーパークあそビバ、旧尾ケ石西部小学校跡 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | 当該施設をその他の避難所として、また広域避難における中継・休憩施設として利用 |
| 阿蘇火山博物館 | ○ | 阿蘇山噴火時に利用 | |||||||
(注)災害種別ごとに利用可能な避難所は、上記のとおり。
- 崖崩れ、土石流及び地滑り=土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、山腹崩壊危険区域付近に位置する避難所は除外
- 大規模な火事=近隣に家屋が密集及び林野がある避難所は除外
【波野地区】
| 対象地域 | 指定避難所名 | 異常な現象種類毎の指定緊急避難所 | 備考 | ||||||
| 洪水(浸水) | 崖崩れ,土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | 噴火 | 大規模な火事 | |||
| 楢木野、赤仁田、中江、滝水、山崎、仁田水 | 波野体育館 | ○ | – | – | ○ | ||||
| 波野保健福祉センター | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ||
| 小園、小地野、笹倉 | やすらぎ交流館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | |
| 道の駅波野「神楽苑」 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | |||
| 立塚、横堀、遊雀、中道 | 農村婦人の家 | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ||
| 郷土芸能伝承館 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | |||
| 大道、坂の上 | 波野小学校体育館 | ○ | – | ○ | – | ○ | |||
| 波野中学校体育館 | ○ | – | ○ | – | ○ | ||||
| その他の避難場所 | 道の駅波野「神楽苑」、波野グラウンド、旧波野支所跡 | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | 当該施設をその他の避難所として、また広域避難における中継・休憩施設として利用 |
(注)災害種別ごとに利用可能な避難所は、上記のとおり。
- 崖崩れ、土石流及び地滑り=土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、山腹崩壊危険区域付近に位置する避難所は除外
- 大規模な火事=近隣に家屋が密集及び林野がある避難所は除外
